Codice: SMO1412
Trentaquattro pagine per ripercorrere i 365 giorni del 2014. La 29° edizione di Steel Market Outlook, il periodico realizzato da Siderweb, è dedicata all’anno appena trascorso ed alle prospettive per il 2015.
Un anno di sfide | pag.2 |
Produzione: il mondo cresce del 2%. L’Italia ad un passo più lento | pag.4 |
ArcelorMittal argina la marea cinese | pag.5 |
Commercio estero italiano: l’export sale più dell’import | pag.6 |
Prezzi: ribassi costanti | pag.7 |
Il 2014 se ne va: ripercorriamo cosa è accaduto | pag.8 |
Ilva, Lucchini e Ast: tra tensioni e soluzioni | pag.14 |
La siderurgia crescerà del 2% nel 2015 | pag.25 |
Tramonta l’età dell’oro del minerale ferroso (e del coke) | pag.26 |
We steel believe: conto alla rovescia per Made in Steel | pag.29 |
Siderweb: le 10 news più lette dalla community dell’acciaio | pag.31 |
Siderweb: i 10 video più visti nel 2014 | pag.32 |
Le pubblicazioni Siderweb nel 2014 | pag.33 |
7 febbraio 2025
Nuova edizione del siderweb TG. Credits: archivio siderweb; World Steel Association media library.